MS-150 | MS-200-A7 | MS-320 | MS-350n2 | MS-400n | |
---|---|---|---|---|---|
ПРОТИВОРАЗБОЙНАЯ КАРТОЧКА | - | - | - | - | + |
встроеннный многоуровневый вибродатчик | + | + | + | + | + |
контактные зоны | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
дистанционный запуск двигателя | - | - | по таймеру и с брелка | с брелка | с брелка |
индикация количества введенных брелков | - | - | + | - | - |
секретность кода | статический | статический | Динамический Keelog | динамический2 код | динамический2 код |
интеллектуальные режимы охраны | - | - | 1 | свыше 10 | свыше 10 |
управление дверными замками | дополнительный модуль MSK | дополнительный модуль MSK | встроенные силовые реле | встроенные силовые реле | встроенные силовые реле |
центральный замок(поддержка 5-пр.активаторов) | - | - | - | + | + |
дополнительные каналы | - | - | 2 | 2 | 2 |
блокировка двигателя | + | + | + | силовое реле | силовое реле |
антисканер | + | + | + | + | + |
режим Паника | + | - | + | + | + |
память состояния | + | + | + | + | + |
зона объемного датчика | - | + | + | + | + |
автоматическая подсветка салона | - | + | - | + | + |
автоматическая постановка в охрану | - | - | + | + | + |
автовозврат в режим охраны | - | - | + | + | + |
бесшумный режим | - | - | + | + | + |
автономное питание | - | - | - | + | + |
световая сигнализация | - | - | силовое реле | силовое реле | силовое реле |
индикация причин тревоги | - | - | + | + | + |
Использован материал сайта фирмы Magic Systems Ltd.
4.05.1999