Технические характеристики автомобильных охранных систем EXCELLENT | ISLAND | 03.07 | CITY | CAPITAL | CONTINENT |
---|---|---|---|---|---|
Число зон охраны (разные причины тревоги) | 4 | 6 | 7 (8) | 8 | 9 |
Защита от подбора и перехвата радиокода | KeeLoq Code Hopping | ||||
Режим предупреждения (число зон) | 1 | 2 | 1(2) | 2 | 2 |
Режимы охраны: | |||||
- полная | + | + | + | + | + |
- с отключенными датчиками (пассажиры в салоне) | + | + | + | + | + |
- с работающим двигателем | + | + | + | + | + |
- на оживленной улице (без зон предупреждения) | + | + | + | ||
- в тихом дворике (с максимальной чувствительностью) | + | + | + | ||
- охрана с открытым багажником | + | + | + | ||
- с работающим двигателем без ключа зажигания | + | ||||
- "подсадная утка" (сигнал тревоги только на пейджер) | + | + | + | + | |
- режим паника | + | + | + | + | + |
- поиск автомобиля на стоянке | + | + | + | + | |
- включение парковочных огней в режиме охрана | + | + | + | ||
Защита от провокаций (счетчик тревог) | + | + | + | + | + |
Диагностика датчиков и обход неисправных | + | + | + | + | + |
Регулировка чувствительности датчиков с брелока | + | + | + | ||
- автоматическая коррекция чувствительности (ISLATM) | + | + | + | ||
Способы постановки на охрану: | |||||
- со звуковым и световым подтверждением | + | + | + | + | + |
- без звукового подтверждения (постоянно) | + | + | + | + | + |
- без звукового подтверждения (оперативно) | + | + | + | + | |
- с включением световой дорожки | + | + | + | + | + |
- "свободные руки" (по закрытию двери или багажника) | + | + | + | + | |
- автопостановка с запиранием дверей | + | + | + | + | + |
- автопостановка без запирания дверей | + | + | + | + | |
- перепостановка при случайном снятии | + | + | + | + | + |
Способы снятия с охраны | |||||
- со звуковым и световым подтверждением | + | + | + | + | + |
- без звукового подтверждения (постоянно) | + | + | + | + | + |
- без звукового подтверждения (оперативно) | + | + | + | + | |
- с включением световой дорожки | + | + | + | ||
- с последовательным отпиранием дверей | + | + | |||
- индикация причины тревоги | + | + | + | + | + |
- индикация срабатывания защиты выходов от перегрузки | + | + | + | + | + |
- индикация разряда батарейки брелока | + | + | + | + | |
Способы блокировки двигателя | |||||
- пассивный (нормально разомкнутые контакты реле) | + | + | + | + | + |
- активный (нормально замкнутые контакты реле) | + | + | + | + | + |
- имитация неисправности в системе зажигания | + | + | + | + | + |
- безопасное принудительное торможение (при захвате) | + | + | + | + | + |
- микроиммобилайзеры беспроводной блокировки | опция | опция | + | + | |
Программируемый иммобилайзер | + | + | + | + | + |
AntiHiJack (пассивная защита от захвата) | + | + | + | + | + |
AntiCarJack (активная защита от захвата) | + | + | + | + | + |
Выход на пейджер, контроль зоны радиоприема | + | + | + | + | |
- управление многозоновым пейджером | + | + | + | ||
- пейджер с постоянным контролем радиосвязи | + | + | + | ||
Встроенные реле центрального замка | + | + | + | + | + |
- поддержка системы "комфорт" | + | + | + | + | |
- запирание дверей во время поездки | + | + | + | + | + |
Задержка при вежливой подсветке салона | 15с | 5..25с | автонастройка до 40с | ||
Управление освещением салона | + | + | |||
Управление замком багажника | + | + | + | + | |
- открыть багажник в режиме охрана | + | + | + | ||
Выход на стеклоподъемники (таймированный) | 5..25с | 5..25с | |||
Индивидуальный код снятия с охраны | PIN | PIN+PIN | PIN+PIN | 2 PIN | |
Режим автосервис | + | + | + | + | |
Переназначение выходов | + | + | + | + | |
Дистанционный запуск двигателя для любых КПП | + | ||||
- с брелока, по таймеру, периодический прогрев | + | ||||
- задержка для прогрева форсунок дизеля | 3..25с | ||||
EEPROM память причин 4-х тревог и токовой защиты | + | + | + | + | + |
Программирование функций с компьютера | DOS | Windows95-98 | |||
Ток потребления в режиме охрана, мА | < 15 (10) | < 19 (10) | < 12 (10) | < 15 (10) | < 15 (10) |
Диапазон температур, °C | -40..+85 |
Copyright, Magic Ring, Ltd., 1995-1999
30.04.1999