Раздел | Характеристики | Defa Patriot | Mister X 35i | Mister X 35ic | Mister X 34i | Mister X 22i | Mister X 32i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия | США-Тайвань | |||||||
Функциональные характеристики | ||||||||
Управление | Контактные ключи-таблетки | · | · | |||||
Бесконтактные ключи: Б-радиобрелки / М-метки / К-карточки | Б | М | К | М | ||||
Защищенность | Код управления, защищенный от сканера и кодграббера | · | · | · | · | · | · | |
Защита от несанкционированной записи новых ключей | · | · | · | · | ||||
Энергонезависимая память состояний | · | · | · | · | · | · | ||
Индикация режимов работы | Индикация режимов: СД-светодиодная / ЗВ-звуковая | СД | СД | СД | СД | СД / ЗВ | СД / ЗВ | |
Индикация факта срабатывания | · | · | · | |||||
Индикация количества запрограммированных брелков | · | |||||||
Защитные действия | Количество цепей блокировки | 3 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 2 | 3 | |
Тип контактов реле блокировки: НЗ / НР | НР | НР | НР | НР | НР | НР | ||
Сервисные функции | Автоматическое включение режима блокировки | · | · | · | · | · | · | |
Автоматическое перевключение режима блокировки | · | |||||||
Управление замками дверей | · | |||||||
Управление стеклоподъемниками и электролюком | · | |||||||
Режим сервисного обслуживания Valet | · | · | · | · | · | |||
Экстренное отключение иммобилизатора | · | · | ||||||
Дистанционное программирование новых ключей | · | · | · | · | · | · | ||
Количество дополнительных каналов управления | 1 | |||||||
Технические характеристики | ||||||||
Управление | Радиус действия ключей не менее, м | 20 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | контакт | контакт | |
Несущая частота сигнала управления, МГц | 433,92 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | - | - | ||
Количество кодовых комбинаций | 262 | 254 | 254 | 254 | 248 | 248 | ||
Максимальное количество ключей с неповторяющимися кодами | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | ||
Рабочие характеристики | Задержка автоматического включения режима блокировки, сек | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
задержка перевключения режима блокировки, сек | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Эксплутационные характеристики | рабочая температура, ° С | минимальная | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
максимальная | +85 | +85 | +85 | +85 | +85 | +85 | ||
напряжение питания иммобилизатора, В | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 10-16 | 10-16 | ||
напряжение питания ключей, В | 6 | - | - | - | - | - | ||
ток потребления иммобилизатора | при включенном режиме охраны, мА | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
при выключенном режиме охраны и включенном зажигании, мА | 250 | 250 | 250 | 250 | 170 | 250 | ||
максимально допустимый ток, А | по цепям блокировки | 3х20 | 3х30 | 3х30 | 3х30 | 2х30 | 3х30 | |
по цепи габаритных огней | 0,5 | |||||||
по цепи управления замками дверей | 0,5 | |||||||
по цепи дополнительного канала | 0,5 |
Использован материал сайта фирмы UltraStar
19.04.1999